足利市上渋垂町201番1、201番4、201番5、198番2
1500 万円 (非課税)
住所 | 栃木県足利市上渋垂町201番1、201番4、201番5、198番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線福居徒歩11分 | ||
建築構造 | |||
土地面積 | (公簿) | ||
建物面積 | 建築確認番号 (未完成の場合のみ) |
||
間取り | 取引形態 | 媒介 | |
物件名称 | 築年月 | ||
総戸数 | 土地権利 | ||
管理形態 | 管理方式 | ||
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
接道 | 地目 | 宅地 | |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
現況 | 古家付き | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
その他の制限 | |||
公共施設設備 |
|
||
物件の特徴 | |||
設備 | |||
備考 |